Connaître ses distances
Il est absolument crucial pour un golf à succès, de connaître à quelle distance on tape chaque club.
Plus d’attention, dans cette partie du jeu, peut dans un futur proche, améliorer vos scores.
Voici une liste en mètres, concernant la distance moyenne des joueurs amateurs, hommes et femmes.
Comme on peut le voir, les écarts sont très larges entre les joueurs courts, les joueurs moyens et les longs frappeurs. (Bien sur il existe des joueurs plus longs comme il en existe des plus courts.)
| CLUB | HOMMES | FEMMES |
|---|---|---|
| DRIVER | 185-210-240 | 140-160-185 |
| BOIS 3 | 165-200-215 | 115-140-165 |
| BOIS 5 | 155-180-195 | 95-125-155 |
| FER 2 | 155-180-195 | 95-125-155 |
| FER 3 | 145-165-185 | 90-115-145 |
| FER 4 | 140-155-170 | 80-110-135 |
| FER 5 | 130-145-155 | 75-100-130 |
| FER 6 | 120-135-165 | 65-90-120 |
| FER 7 | 110-125-140 | 60-80-110 |
| FER 8 | 100-120-130 | 55-75-100 |
| FER 9 | 90-105-120 | 50-65-85 |
| PW | 75-95-110 | 45-55-75 |
| SW | 55-75-95 | 40-45-55 |

Il y a un plus grand écart en pourcentage chez les femmes que chez les hommes entre les plus longs et les plus courts, car les bonnes joueuses sont en général bien plus longues que les moins fortes.
Par contre chez les hommes, un homme qui score 110, peut être aussi long qu’un autre homme qui score 80. Ce qui est très rare chez les femmes.


